首页 > 产品中心 > 超声波相控阵检测设备 > PHASEYE
PHASEYE 全新一代高性能超声相控阵探伤仪
300Gb 的 DDR 带宽让实时TFM 得以实现,系统运行更加通畅顺滑。
16bit/100MSPS的 ADC 让超高的动态范围得以实现,可以看到更多的细节。
特殊的电路设计大大降低了发射和接收损耗,实现超高的信噪比。
内置自主知识产权的全新聚焦法则计算器,直接3D 模拟回波响应分布。
高达 200V的发射电压,让大型工件检测得以完美解决。
可以实现面阵、双面阵等多种特殊应用要求。
FMC 数据采集速度可达2GB/s,远超现有便携式检测系统的数据采集速率。
可以实现多机器并联使用,实现大型系统功能应用。
我们在仪器研发的初期就结合了我们自身具备的完善的探头设计研发及制造能力,让 PHASEYE FMC 相控阵系统的一致性和综合性能方面得到了全面的提升。我们可以为您提供专业的高端超声波应用开发,从专业软件到特殊探头,从编码器到扫查架,我们提供全方位的解决方案!

参数规格
| PHASEYE通道 | 最大PRF | PA系统带宽 | PA最大孔径 | TFM最大孔径 |
|---|---|---|---|---|
| 64:128 PR | 40KHz | 0.4 MHz to 25MHz | 64 | 128 |
| 32:128 PR | 20KHz(可升级到40KHz) | 0.4 MHz to 18MHz | 32 | 64 |
| 32:64 PR | 20KHz(可升级到40KHz) | 0.4 MHz to 18MHz | 32 | 64 |
| 通用参数 | |
|---|---|
| 尺寸 (宽x高x厚) | 348*254*114 mm (13.7*10*4.5in) |
| 重量 | 约4.96kg(含1块电池) |
| 屏幕尺寸 | 11.6英寸(1920*1080) |
| 触屏技术 | 电容 |
| 工作温度 | -10°-45°C(14°-113°F) |
| 存储温度 | -10°-60°C(14°-140°F)(内装电池) |
| 冷却风扇 | 2 |
| 操作湿度 | 最大 70% 在 45°C(113°F)不冷却 |
| 电池运行时间 | 2节电池运行5小时 |
| 硬盘容量 | 256 GB SSD (可扩展到1TB) |
| USB 3.0 | 2 |
| 无线连接 | 有 |
| 视频输出 | Mini DP |
| PA 通道 | 有 |
| 软件特性 | |
|---|---|
| 使用体验 | 运行流畅 |
| 探头数据库 | 深度,声程,水平 |
| 楔块数据库 | 有 |
| 聚焦方式 | 有 |
| 2D 聚焦法则计算 | 有 |
| 声束覆盖显示 | 有 |
| 工件结构3D显示 | 有 |
| 远程控制 | 有 |
| PAUT与TFM同时显示 | 有 |
| 多模态TFM同时检测 | 有 |
| 3D 数据视图 | 有 |
| 支持无线传输 | 是 |
| PA 配置 | |
|---|---|
| 组的数量 | 可以升级到 4 PA个探头或128个UT,128个组 |
| 位数 | 16 位 |
| A 扫描最大幅值 | 最高达 1600% |
| A 扫描数据点的最大数量 | 最高达 16384 |
| 聚焦法则的最大数量 | 8192 |
| 数字化频率 | 200MHz |
| 脉冲发生器电压 | ±100V |
| 脉冲形状 | 负方波、正方波、双极性方波可选 |
| 相控阵增益范围 | 0-120 dB |
| 脉冲宽度 | 20ns to 1250ns |
| 实时平均 | 最大至 64 |
| TCG 多点采集 | 是 |
| FMC/TFM/PCI/PWI | |
|---|---|
| TFM支持的模式 | LL\LLL\LLLL\TT\TTT\TTTT\TTTTTTLT\TLL\LTT |
| TFM 分辨率 | 1024x 1024 |
| 位数 | 16 |
| 实时包络 | 有 |
| FMC/PCI 功能 | 支持 |
| PWI/TFM功能 | 支持 |
| FMC/PCI 功能 | 支持 |
| UT | |
|---|---|
| 常规UT通道数 | 支持常规UT与TOFD模式 |
| 支持TOFD组的数量 | 2组 |
| 激发电压 | 可达300V |
| 电压调节步距 | 1V |
| 脉冲形状 | 负方波 |
| 脉冲宽度 | 20ns to 1250ns |
| 脉冲宽度调节步距 | 1ns |
| 脉冲重复频率 | 30KHz |
| 带宽 | 0.4 MHz to 25 MHz |
| UT增益范围 | 0-120 dB |
| 显示 | A/Sideview(TOFD)/C |
方案应用场景